ВЫГОДНАЯ ЦЕНА!!!
Рычаг маятниковый ВАЗ-2101-07 на подшипниках КААЗ 2101-3003080 — 500 рублей
Рычаг маятниковый ВАЗ-2101-07 на подшипниках 2101-3003080 АВТОВАЗ 480р
Рычаг маятниковый 21213 НИВА на втулках «АвтоВАЗ» 21213-3414080-00 470р
Амортизатор, стойка ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 передний KALINA PRIORA GRANTA фирма EAC 1520р
Насос водяной 2123 без корпуса DOLZ L127 NIVA 1200р
Опора шаровая нижняя ВАЗ 2101 (ТРЕК) Стиль с крепежом 340р
Опора шаровая ВАЗ 2101 верхняя Стиль (BJ70-113) (Трек). 2101-2904192-01 340р
ОПОРА ШАРОВАЯ ТРЕК ЧЕМПИОН — 2108 УСИЛЕННАЯ BJ70-101 390р
Опора шаровая ВАЗ-2108-15 с крепежом серия «Стандарт» (фирм. упак. LADA) 21080-2904192-86 370р
Опора шаровая нижняя ВАЗ 2101 (ТРЕК) Чемпион 370р
Трапеция рулевая (тяги, наконечники) ВАЗ 2101-2107 (пр-во Кедр, Россия) 1550р
Тяга рулевая (трапеция) ВАЗ 2121 КЕДР НИВА 1600р
Комплект шаровых опор ВАЗ 2108-21099 2110-2112 Трек Россия BJST-111 700р
Опора шаровая FORD (производство Ruville) (арт. 915271), ACHZX 850р
Опора шаровая HYUNDAI Accent,Getz левая/правая OE 5453025000 340р
Наименование работ | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/09 | ВАЗ 110/112 | Нива | Иномарки |
---|---|---|---|---|---|
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА |
|||||
Контрольный осмотр ходовой | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Снятие/установка защиты картера ДВС | 200 | 200 | 200 | 150 | от 200 |
Кулак поворотный без разборки | 600 | 600 | 600 | 1,000 | от 800 |
Рулевая трапеция и её состав | 1,500 | - | - | 1,200 | от 1 200 |
Тяга боковая 1 | 450 | 500 | 500 | 450 | от 600 |
Тяга средняя | 450 | - | - | 450 | от 600 |
Замена рулевого наконечника (1шт.) | 350 | 350 | 350 | 350 | от 350 |
Снятие/установка маятникового рычага | 800 | - | - | 1,200 | от 800-1,500 |
Подшипник передней ступицы (со снятием поворотного кулака) | 600 | 800 | 800 | 800 | от 1 000 |
Подшипник передней ступицы (со снятием амортизатора) | - | 800 | 800 | - | от 1 000 |
Регулировка подшипника передней ступицы | 150 | - | - | - | - |
Диск тормозной 1 | 350 | 350 | 350 | 700 | от 750 |
Амортизатор передний 1 | 500 | 800 | 800 | 500 | от 1 500 |
Замена опоры переднего амортизатора 1 | - | 700 | 700 | - | от 1 000 |
Пружина передняя 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | от 1 200 |
Замена передней балки | 2,500 | - | 1,000 | от 2,500 | договорная |
Рулевой механизм (рейка) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | от 1 500 |
Сайленблоки верхние 1 сторона | 300 | - | - | 500 | от 1 500 |
Сайленблоки нижние 1 сторона | 500 | 400 | 400 | 1,000 | от 600 |
Втулка стабилизатора 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 |
Замена стойки стабилизатора | - | 350 | 350 | от 350 | |
Рычаг верхний в сборе | 400 | - | - | 700 | от 500 |
Рычаг нижний в сборе | 500 | 500 | 600 | 800 | от 600 |
Сайленблоки растяжки (сторона) | - | 450 | 600 | - | договорная |
Растяжка замена | - | 500 | 600 | - | договорная |
Сайленблок передней балки 1 | - | - | 750 | - | договорная |
Шаровая опора верхняя | 350 | - | - | 350 | от 500 |
Шаровая опора нижняя | 350 | 350 | 350 | 350 | от 500 |
Замена привода в сборе | - | 800 | 800 | 1,500 | от 1 000 |
Замена наружного ШРУСа | - | 500 | 500 | 800 | от 700 |
Замена наружного пыльника | - | 500 | 500 | 800 | от 700 |
Замена внутреннего ШРУСа | - | 700 | 700 | 1,500 | от 1 000 |
Замена внутреннего пыльника | - | 700 | 700 | 1,500 | от 1 000 |
ТОРМОЗА |
|||||
Замена передних колодок 1пара | 350 | 350 | 350 | 350 | от 350 |
Замена переднего суппорта 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | от 600 |
Переборка переднего суппорта 1 | - | - | - | - | от 1 000 |
Замена с прокачкой главного тормозного цилиндра | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | от 1 200 |
Вакуумный усилитель тормозной системы | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | от 1 700 |
Замена переднего рабочего цилиндра 1 | 250/500 | 400 | 400 | 500 | от 600 |
Замена барабанных тормозов задних колодок 1 пара | 400 | 400 | 400 | 500 | от 500 |
Трубка тормозная передняя 1 | 300/600 | 300/600 | 300/600 | 300/600 | договорная |
Замена магистральной трубки 1 | 800 | 800 | 800/1 000 | 800 | от 1 000 |
Замена регулятора тормозного усилия | 800 | 800 | 800 | 800 | от 1 000 |
Замена дисковых тормозов задних колодок 1 пара | - | 350 | 350 | - | от 500 |
Замена короткого троса ручного тормоза | 500 | 700 | 800 | 500 | от 800 |
Замена длинного троса ручного тормоза | 500 | 700 | 800 | 500 | от 1 200 |
Замена переднего/заднего тормозного шланга | 300 | 300 | 300 | 400 | от 400 |
Трубка тормозной системы | В зависимости от длины трубки и её расположения 300-500 |
||||
Замена заднего суппорта 1 | - | 600 | 600 | - | от 600 |
Переборка заднего суппорта 1 | - | - | - | - | от 1 000 |
Рабочий цилиндр задний | 300 | 300 | 300 | 400 | от 500 |
Прокачка тормозов | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Замена тормозной жидкости | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА |
|||||
Балка заднего моста (мост) в сборе | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | договорная |
Редуктор заднего моста | 1,500 | - | - | - | договорная |
Полуось/полуоси подшипника | 600 | - | - | 800 | от 1 000 |
Замена реактивной тяги/2 втулки | 300/350 | - | - | 300/350 | договорная |
Карданный вал | 1,000 | - | - | 500 (1) | договорная |
Замена заднего амортизатора 1 | 500 | 800 | 800 | 500 | от 1 000 |
Задняя пружина | 800 | 800 | 800 | 800 | от 1 000 |
Замена подшипника задней ступицы 1 | - | 600 | 600 | - | от 1 000 |
Замена задней пружины 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | договорная |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И СЦЕПЛЕНИЯ |
|||||
Снятие/установка КПП (карб/инж) | 2 500/2,800 | 2 500/2,800 | 2 500/2,800 | 3 200/3,500 | от 3 000 |
Ремонт КПП (на снятой) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | от 7 000 |
Замена сцепления | 2 500/2,800 | 2 500/2,800 | 2 500/2,800 | 3 200/3,500 | от 3 000 |
Замена главного цилиндра сцепления | 700 | - | - | 800 | от 800 |
Замена троса привода сцепления | - | 300 | 400 | - | договорная |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 300 | - | - | 350 | договорная |
Регулировка свободного хода | 20 | 200 | 200 | 250 | от 250 |
Замена сальника привода КПП прав./лев. | - | 800 | 800 | 1,000 | от 1 000 |
Замена сальника штока выбора передач КПП | - | 400 | 400 | - | от 500 |
Замена (на снятой КПП) переднего сальника КПП | 250 | 250 | 250 | 250 | от 300 |
Замена при снятом сцеплении маховика | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 |
Сальник хвостика КПП | 1,000 | - | - | 1,000 | договорная |
Замена (при снятой КПП) подшипника к/в | 350 | 350 | 350 | 350 | договорная |
Замена трубки сцепления | 350 | - | - | 350 | договорная |
Замена (задней ДВС) подушки КПП | 400 | 400 | 400 | 400 | договорная |
Замена шланга сцепления | 400 | - | - | 400 | от 500 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 300 | - | - | 350 | от 400 |
Замена (снятие/установка) карданного вала | 600 | - | - | 600 | от 600 |
Замена (на снятом кардане) крестовины | 350 | - | - | 350 | от 450 |
Подвесной подшипник (на снятом кардане) | 500 | - | - | - | договорная |
Замена (ремонт) кулисы | 500 | 500 | 500 | 500 | договорная |
Подушка кулисы (механизм переключения) | - | - | 800 | - | договорная |
СИCТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ |
|||||
Замена расширительного бачка | 300 | 300 | 400 | 300 | договорная |
Радиатор охлаждения (основной) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | от 1 500 |
Кран отопителя | 1 000/1,200 | 1,500 | - | 1,000 | договорная |
Водяной насос (помпа) | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | от 3 000 |
Термостат | 800 | 800 | 800/1,000 | 800 | от 800 |
Патрубки системы охлаждения 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | договорная |
Каждый последующий патрубок 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | от 200 |
Замена тосольной трубы | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | - |
Радиатор отопителя | 2 300/2,500 | 2 500/3,000 | 2,500 | 2 000/2,500 | от 2 500 |
Замена жидкости охлаждения | 300 | 300 | 300 | 300 | от 500 |
Замена (с промывкой) жидкости охлаждения | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 |
ДВИГАТЕЛЬ |
|||||
Капитальный ремонт двигателя | 12,000 | 12,500 | 15,000 | 15,000 | от 20 000 |
Замена (ГБЦ замена) ПГБ | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 5,000 | от 6 000 |
Замена гидрокомпенсатора | - | - | 2,500 | 2,500 | от 3 000 |
Замена двигателя в сборе | 5,200 | 5,200 | 6,400 | 6,400 | от 8 000 |
Замена (на а/м) коленвала | 6,500 | 6,500 | 8,000 | - | от 12 000 |
Замена (на а/м) масляного насоса | 1,500 | 2,500 | 3,200 | 3,000 | от 3 500 |
Замена прокладки поддона | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | от 1 500 |
Замена полукольца к/в | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,800 | - |
Замена прокладки передней крышки | 1,000 | 2,500 | 3,200 | 1,000 | от 3 000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 300/500 | 400 | 500 | 300/500 | от 500 |
Замена распредвала с регулировкой клапанов | 2 000/2,300 | - | - | 2 000/2,300 | от 2 500 |
Протяжка ГБЦ (с регулировкой клапанов) | 2 000/2,300 | - | - | 2 000/2,300 | от 2 500 |
Замена сальника распредвала | 2,300 | 1,000 | 1,500 | - | от 3 000 |
Замена прокладки впускного коллектора | 2 000/3,000 | 2 000/3,000 | 1,500 | 2 500/3,500 | от 3 000 |
Устранение течи масла свечных колодцев | - | - | 1 500/3,000 | - | от 4 000 |
Замена заднего сальника коленвала | 2 800/3,100 | 2 800/3,100 | 2 800/3,100 | 3 500/3,800 | от 3 500 |
Замена цепи/ремня ГРМ | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | от 2 500 |
Замена переднего сальника коленвала | 1,000 | 1,500 | 2,300 | 1,000 | от 3 000 |
Ремонт головки блока цилиндров | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | от 10 000 |
Регулировка клапанов | 800/1,300 | 800 | - | 800/1,500 | от 1 500 |
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ |
|||||
Прокладка приемной трубы | 500 | 500 | 500 | 1,000 | от 800 |
Замена приемной трубы | 600 | 600 | 600 | 1,200 | от 1 000 |
Замена средней части | 700 | 600 | 600 | 700 | от 800 |
Замена основной части | 600 | 600 | 600 | 600 | от 800 |
Замена хомута | 200 | 200 | 200 | 200 | от 250 |
Замена катализатора | 600 | 600 | 600 | 600 | от 800 |
Замена резинки (подушки) крепления 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | от 150 |
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |
|||||
Диагностика электрооборудования | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
Снятие/установка генератора | 800 | 600 | 600 | 800 | от 600 |
Ремонт генератора | 800 | 800 | 800 | 800 | от 600 |
Снятие/установка стартера | 600 | 600 | 600 | 800 | от 600 |
Ремонт стартера | 800 | 800 | 800 | 800 | от 1 000 |
Радиатор отопителя | 2 000/2,300 | 2 500/3,000 | 2,500 | 2 000/2,500 | договорная |
Мотор отопителя | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | договорная |
Кран отопителя (заслонка управления) | 1 000/1,300 | 1,500 | 2,500 | 1,200 | договорная |
Снятие/установка рулевого колеса : стандарт | |||||
не стандарт | 300 | 300 | 300 | 300 | договорная |
500 | 500 | 500 | 500 | договорная | |
Звуковой сигнал | 200 | 200 | 200 | 150 | договорная |
Трос спидометра | 800 | 600 | - | 800 | договорная |
Клавиши управления (салон) | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | договорная |
Под рулевой переключатель | 700 | 400 | 500 | 700 | договорная |
Передний стеклоочиститель (трапеция) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | договорная |
Задний стеклоочиститель | 500 | 500 | 500 | 500 | договорная |
Фары передние | 300 | 400 | 400 | от 300 | договорная |
Фонари задние | 300 | 400 | 400 | 400 | договорная |
стекло подъемник | 500 | 500 | 500 | 500 | договорная |
Снятие/установка обшивки двери | 500 | 500 | 500 | 500 | договорная |
Установка дополнительных фонарей | от 1 000 | от 1 000 | от 1 000 | от 1 000 | от 1 500 |
Установка сигнализации | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 3 000 |
Комбинация приборов | 500 | 600 | 600 | 500 | договорная |
Монтажный блок | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | договорная |
Проводка (моторный отсек) | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | договорная |
Торпедо | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | от 4 500 |
Задняя коса | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | - |
Установка/подключение автомагнитолы | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 | от 800 |
Поиск короткого замыкания | 600 | 600 | 600 | 600 | от 800 |
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА И ЗАЖИГАНИЯ |
|||||
Замена бензонасоса (карбюратора) | 400 | 400 | 400 | 400 | от 500 |
Замена бензобака | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | от 1 500 |
Замена бензонасоса (наружного инжектора) | - | - | - | - | от 1 000 |
Замена бензонасоса без снятия бензобака (погружной) | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | от 1 000 |
Замена датчика включения вентилятора | 150 | 150 | 150 | 150 | от 300 |
Датчик давления масла | 150 | 150 | 150 | 150 | от 400 |
Замена датчика детонации | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
Замена датчика заднего хода | 300 | 300 | 300 | 300 | договорная |
Замена датчика колен вала | 300 | 300 | 300 | 300 | договорная |
Замена датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) | 300 | 300 | 300 | 300 | договорная |
Датчик распредвала | - | 300 | 300 | - | договорная |
Замена датчика скорости | 400 | 300 | 300 | 500 | договорная |
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости | 300 | 300 | 300 | 300 | договорная |
Замена датчика уровня масла | - | 200 | 200 | - | договорная |
Замена датчика уровня охлаждающей жидкости | 150 | 150 | 150 | 150 | договорная |
Замена датчика уровня топлива (без снятия бензобака) | 300 | 500 | 500 | 500 | договорная |
Замена датчика фазы | - | 300 | 300 | - | договорная |
Замена карбюратора (снятие/установка) | 500 | 500 | 500 | 500 | договорная |
Замена карбюратора с регулировкой | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | договорная |
Ремонт/регулировка (комплекс) карбюратора зажигания без снятия карбюратора | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | договорная |
Замена катушки зажигания (модуль) 1шт. | 200/500 | 200/400 | 200/400 | 200/500 | договорная |
Замена привода трамблера (грибок) | 700 | - | - | 700 | - |
Замена рампы форсунок | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | от 2 000 |
Регулировка зажигания | 300 | 300 | 300 | 300 | договорная |
Регулировка карбюратора (СО) | 500 | 500 | 500 | 500 | договорная |
Замена свечи зажигания 1 | 70 | 70/100 | 100 | 70/100 | от 100 |
Замена трамблера с регулировкой зажигания | 500 | 500 | 500 | 500 | договорная |
Диагностика инжектора | 600 | 600 | 600 | 600 | 1,000 |
Промывка системы впрыска топлива (инжектор) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,700 |
Промывка воздушного тракта системы топлива (инжектора) | 500 | 500 | 500 | 500 | от 800 |
Диагностика системы впрыска и зажигания (моно впрыск) | - | - | - | - | 1,250 |
Ремонт системы впрыска и зажигания (моно впрыск) | - | - | - | - | от 1 250 |
Поиск устранение неисправности | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ |
|||||
Замена масла и фильтра в двигателе | 350 | 350 | 350 | 350 | от 350 |
Замена масла и фильтра в двигателе с промывкой | 350 | 350 | 350 | 350 | от 350 |
Масло в КПП | 350 | 350 | 350 | 350 | от 500 |
Масло в заднем мосту | 350 | - | - | 350 | от 350 |
Замена охлаждающей жидкости | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 |
Замена тормозной жидкости | 300 | 300 | 300 | 400 | от 300 |
Замена воздушного фильтра | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | от 150 |
Замена салонного фильтра | - | 200 | 200 | - | от 150 |
Замена топливного фильтра | 100/300 | 100/300 | 100/300 | 100/300 | от 400 |
Алексей (администратор)